ЧП "СНП-сервис" г. Киев, ул. Добрынинская, 5, тел.: (073) 599-08-13, (067) 111 31 70, (044) 599 08 13 |
snp11@ukr.net | ||
|
На главную | |||||
Пресс для горячего тиснения фольгой (позолотный пресс) | |||||
Наше оборудование позволяет делать тиснение фольгой, конгревное тиснение, блинтовое тиснение в однин или несколько цветов. | |||||
ПГТ - 51 |
|||||
Габаритнные размеры мм, | 430х560х700 |
||||
Вес кг, | 47 |
||||
Максимальное давление кг, | до 1500 |
||||
Размер верней плиты мм | 240х180 |
||||
Размер нижнего (выезжающего) стола мм, | 300х330 |
||||
Максимальный размер клише мм, | 210х150 |
||||
Высота подьёма верхней плиты мм, | 40 |
||||
ПГТ41 |
|||||
Габаритнные размеры мм, | 800х800х1300* |
||||
Вес кг, | 105 |
||||
Максимальное давление кг, | до 2000 |
||||
Размер верней плиты мм | 250х350 |
||||
Размер нижнего (выезжающего) стола мм, | 360х500 |
||||
Максимальный размер клише мм, | 240х340 |
||||
Высота подьёма верхней плиты мм, | 50 |
||||
Регулировка толщины заготовок мм, | до 50 |
||||
Подача фольги | автоматическая |
||||
Регулировка шага подачи мм, | от 40 до 240 |
||||
Индикатор температуры | цифровой |
||||
Установка температуры | цифровая |
||||
Максимальная температура С | 150 |
||||
Шаг установки температуры С, | 1 |
||||
Точность поддержания температуры С, | 1 |
||||
Напряжение питания В, | 220 |
||||
Потребляемая мощность Вт, | 800 |
||||
цена грн. | от 22 000,00 |
||||
* - Без учёта ручки рычага | |||||
Полуавтоматический
пресс горячего тиснения |
|||||
вес |
80 кг |
|
|||
управление | микроконтроллер |
||||
Мощность нагревателя | 0.8 кВт |
||||
Рабочее давление воздуха, бар | 4-6 |
||||
|
|||||
Всё оборудование сделано в Украине. 1 год гарантийного обслуживания. Формат и параметры станка могут меняться по пожеланию заказчика. |